![]()
|
||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
3/30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
市民体育館 | 市民体育館 | 万沢中 | ||||||||||||
B | C | |||||||||||||
★体験会★ | ||||||||||||||
17:00〜19:00 | 17:00〜19:00 | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
富河中 | 市民体育館 | 貴船小 | 貴船小 | |||||||||||
合同練習 | C | |||||||||||||
17:00〜19:00 | 16:30〜18:50 | |||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||
安倍川杯 (女子) |
貴船小 | 貴船小 | 貴船小 | |||||||||||
貴船小 | ||||||||||||||
(男子) | 16:30〜18:50 | 16:30〜18:50 | ||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
東部交換大会 (男子) (女子) |
貴船小 | 総会 | 貴船小 | 貴船小 | ||||||||||
富丘交流 センター |
||||||||||||||
16:30〜18:50 | 19:00〜21:00 | 16:30〜18:50 | ||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | ||||||||
日比野杯 予選 (男子) (女子) |
貴船小 | |||||||||||||
16:30〜18:50 |